Taça do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
Na noite deste domingo (11 de junho), o time do Flamengo disputou a décima rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário do Mais Querido foi o Grêmio de Renato Gaúcho. Sem tomar conta do adversário, os comandados de Jorge Sampaoli partiram para cima e garantiram mais três pontos na competição nacional.
O primeiro gol da partida foi marcado por Everton Cebolinha aos 24 minutos do primeiro tempo. Já na etapa complementar, Pedro (que veio do banco de reservas), acertou um chute indefensável para o goleiro Gabriel Grando. Já nos acréscimos, Bruno Henrique marcou o seu primeiro gol após o retorno.
Com tal resultado, o Flamengo subiu na tabela de classificação e chegou até a terceira colocação, ficando atrás apenas do Botafogo e do Palmeiras.
Confira abaixo os gols do jogo, a tabela de classificação atualizada e siga nosso perfil no Instagram.
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Botafogo | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 80 |
| 2 | Palmeiras | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 8 | 14 | 73 |
| 3 | Flamengo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 63 |
| 4 | Atlético-MG | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 60 |
| 5 | Fluminense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 56 |
| 6 | Grêmio | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 56 |
| 7 | Athletico-PR | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 53 |
| 8 | São Paulo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 50 |
| 9 | Cruzeiro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 46 |
| 10 | Internacional | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 46 |
| 11 | Fortaleza | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 46 |
| 12 | Bragantino | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | 46 |
| 13 | Santos | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 43 |
| 14 | Cuiabá | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 40 |
| 15 | Bahia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 30 |
| 16 | Corinthians | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 30 |
| 17 | Goiás | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 26 |
| 18 | América-MG | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 26 |
| 19 | Vasco | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 20 |
| 20 | Coritiba | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 | 13 |
O Palmeiras vai enfrentar o Corinthians na tarde deste domingo, em partida válida pela 30ª…
O Flamengo vai enfrentar o Fluminense na tarde deste domingo, em partida válida pela 30ª…
Apenas dois técnicos campeões da UEFA Champions League venceram também a Copa do Mundo da…
O mercado global de plataformas de iGaming recebeu uma projeção de crescimento forte para o…
A Champions League 2026/27 começa a ganhar ritmo ainda no verão europeu, antes de muitos…
O futebol sempre foi uma paixão nacional, mas a forma de acompanhar os jogos mudou…