Stamford Bridge (Foto: Reprodução/Instagram/@ceciliemarielykkel)
Buscando reforçar sua defesa, o Chelsea está interessado na contratação de Jonathan Tah, zagueiro do Bayer Leverkusen. Com um contrato vigente até 2025, Tah está estimado em 20 milhões de euros, ou seja, 105 milhões de reais. Esse movimento é parte da estratégia do clube londrino para encontrar um sucessor para o veterano Thiago Silva, que, aos 39 anos, se aproxima do fim de sua carreira no clube.
Tah tem se mostrado uma figura importante na Bundesliga. Suas habilidades incluem uma eficiente distribuição de passes e uma presença física imponente, qualidades que o tornam um candidato ideal para fortalecer a defesa do Chelsea. No entanto, há uma disputa acirrada pelo jogador, com o Manchester United também mostrando interesse. Essa competição pode influenciar o desfecho da negociação.
Após perder para o United na Premier League, o Chelsea não entrará em campo neste final de semana. O próximo jogo está agendado para a próxima terça-feira (12). Em partida válida pelas quartas de final da Copa da Liga, o adversário dos Blues será o Newcastle.
O jogo contra o Newcastle ganha ainda mais importância se levarmos em consideração que a classificação na Premier League não é das melhores. Confira abaixo a tabela completa:
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Arsenal | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 14 | 19 | 80 |
2 | Liverpool | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 14 | 20 | 75 |
3 | Aston Villa | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 20 | 14 | 71 |
4 | Manchester City | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 66 |
5 | Tottenham | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 60 |
6 | Manchester United | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 60 |
7 | Newcastle | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 17 | 15 | 57 |
8 | Brighton | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 27 | 5 | 55 |
9 | West Ham | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | 1 | 53 |
10 | Chelsea | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | 42 |
11 | Brentford | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 42 |
12 | Fulham | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 40 |
13 | Wolverhampton | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 40 |
14 | Crystal Palace | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 35 |
15 | Bournemouth | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 35 |
16 | Nottingham Forest | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 28 |
17 | Everton | 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 44 |
18 | Luton Town | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 20 |
19 | Burnley | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 33 | -18 | 15 |
20 | Sheffield United | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 41 | -30 | 11 |
A seleção brasileira estreou com vitória na Copa do Mundo de Futebol de Areia de…
O atacante Rwan Cruz celebrou seu primeiro gol com a camisa do Botafogo como um…
O Guarani anunciou oficialmente a contratação de Elano Blumer para o cargo de coordenador técnico.…
O volante Patrick de Paula, atualmente no Botafogo, foi alvo de elogios por parte de…
O confronto entre Barcelona e Inter de Milão, válido pela ida da semifinal da Champions…
O retorno de Rodri aos treinamentos do Manchester City representa um avanço importante após meses…