FlaTV, canal do Flamengo no YouTube (Foto: Reprodução/FlaTV)
O Flamengo é um clube que possui proporções continentais, e conta com toda a sua engajada torcida para se manter no topo. Interessados nas atividades e no dia a dia da equipe, milhões de torcedores consomem os conteúdos publicados pelo Mais Querido diariamente.
A partir desta semana, as publicações para esta temporada envolverão também a preparação do time para os compromissos da Copa do Brasil, competição na qual o Fla estreou no último domingo (01).
Agora ativo nas principais competições da temporada, o Flamengo disponibilizará conteúdos das competições e afazeres da equipe com frequência. Sabendo disso, os mais de 6 milhões de internautas inscritos na FlaTV poderão acompanhar a rotina do clube.
O sistema funciona bem, aliás. A prova disso é que o Mais Querido lidera isolado o ranking de maiores canais oficiais no YouTube dos clubes brasileiros das séries A e B. Atrás do Mengão aparecem os quatro paulistas, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, todos com pouco mais de 1 milhão de inscritos.
Além de ser o maior entre os brasileiros, o Rubro-Negro mantém um bom número de novos membros ao longo dos meses. O canal do Flamengo, sozinho, possuí, mais inscritos do que os canais do Vasco, Botafogo e Fluminense juntos. O levantamento foi realizado pelo GaveaNews.com.
| Clube | Total de inscritos | Crescimento em abril |
| Flamengo | 6.480.000 | 20000 |
| Palmeiras | 1.740.000 | 30000 |
| Corinthians | 1.670.000 | 1000 |
| São Paulo | 1.650.000 | 10000 |
| Santos | 1.100.000 | 1000 |
| Vasco | 1.080.000 | 10000 |
| Grêmio | 812.000 | 4000 |
| Fluminense | 667.000 | 5000 |
| Atlético-MG | 535.000 | 8000 |
| Cruzeiro | 484.000 | 7000 |
| Botafogo | 364.000 | 10000 |
| Internacional | 329.000 | 5000 |
| Athletico | 206.000 | 3000 |
| Fortaleza | 206.000 | 2000 |
| Ceará | 170.000 | 2000 |
| Bahia | 148.000 | 100 |
| Sport | 147.000 | 2000 |
| Goiás | 98.100 | 300 |
| Coritiba | 95.900 | 1300 |
| Chapecoense | 39.300 | 200 |
| CSA | 31.700 | 300 |
| Náutico | 30.400 | 600 |
| Vila Nova | 28.500 | 100 |
| Avaí | 26.400 | 600 |
| CRB | 21.000 | 200 |
| Sampaio Corrêa | 18.300 | 200 |
| Ponte Preta | 17.500 | 100 |
| América-MG | 16.800 | 200 |
| Cuiabá | 15.400 | 400 |
| Brusque | 15.200 | 600 |
| Londrina | 14.400 | 100 |
| Guarani | 13.400 | 100 |
| Atlético-GO | 12.200 | 300 |
| Criciúma | 11.800 | 300 |
| Juventude | 10.100 | 100 |
| Operário | 7.150 | 110 |
| Bragantino | 7.060 | 530 |
| Ituano | 5.460 | 100 |
| Novorizontino | 4.580 | 60 |
| Tombense | 406 | 14 |
Impulsionando a cultura, o turismo e a economia, o universo da Vaquejada teve um grande…
O mercado de iGaming no Brasil passou por uma transformação radical com a regulamentação, exigindo…
A diretoria do Atlético-MG retomou contato com o Flamengo para negociar o retorno do volante…
A movimentação do Santos para reforçar seu elenco em 2026 colocou Everton Cebolinha como um…
O Paris Saint-Germain terá uma chance histórica nesta quarta-feira (17), às 14h (horário de Brasília),…
Presente no Catar para a final da Copa Intercontinental, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo…