Paulo Sousa posa para foto com a torcida rubro-negra do Piauí (Foto: Reprodução/Instagram/@PauloSousa)
A disputa pelo Brasileirão começou no mês de abril, assim como as participações das principais equipes brasileiras nas copas. Com agendas bastante corridas e muitas partidas a disputar na temporada, os clubes dividem registros do seu dia a dia e divulgam informações sobre as equipes nas redes sociais.
Assim, os torcedores conseguem acompanhar tanto os principais acontecimentos como até mesmo a rotina de seus clubes do coração pelas redes sociais. Seguindo a proporção do número de torcedores, o Flamengo se mantém no topo do ranking de times das séries A e B com mais seguidores no Twitter.
O Mengão é seguido pelos paulistas Corinthians, São Paulo e Palmeiras na lista. Logo abaixo, o sul do país é representado pelo Grêmio, bastante próximo ao número de seguidores do Santos. Tal levantamento foi realizado pela equipe do GaveaNews.com.
| Clube | Seguidores | Crescimento de abril |
| Flamengo | 8.945.613 | 122.799 |
| Corinthians | 6.898.785 | 71.457 |
| São Paulo | 4.691.693 | 21.775 |
| Palmeiras | 3.532.014 | 29.685 |
| Grêmio | 3.004.476 | 16.397 |
| Santos | 2.994.551 | 11.072 |
| Vasco | 2.549.597 | 10.241 |
| Atlético-MG | 2.439.154 | 36.344 |
| Cruzeiro | 2.379.234 | 29.777 |
| Internacional | 1.827.601 | 13.835 |
| Sport | 1.636.315 | 10.854 |
| Bahia | 1.525.151 | 7.485 |
| Fluminense | 1.435.026 | 12.179 |
| Botafogo | 1.401.404 | 9.927 |
| Athletico | 1.147.302 | 7.099 |
| Coritiba | 962.425 | 3.974 |
| Goiás | 653.326 | 1.903 |
| Chapecoense | 619.239 | 311 |
| Criciúma | 573.858 | 241 |
| Ceará | 391.200 | 11.024 |
| Fortaleza | 360.490 | 12.753 |
| Avaí | 227.441 | 1.976 |
| Ponte Preta | 206.611 | 1.662 |
| América-MG | 173.652 | 2.746 |
| Náutico | 166.118 | 3.300 |
| Vila Nova | 112.285 | 1.454 |
| Atlético-GO | 110.535 | 3.760 |
| CRB | 99.128 | 2.262 |
| Bragantino | 98.383 | 2.317 |
| Juventude | 87.362 | 1.460 |
| CSA | 62.448 | 1.663 |
| Londrina | 55.423 | 1.349 |
| Cuiabá | 53.463 | 2.669 |
| Guarani | 50.084 | 1.546 |
| Ituano | 47.854 | 422 |
| Operário | 34.287 | 922 |
| Sampaio Corrêa | 31.551 | 1.080 |
| Brusque | 14.117 | 918 |
O atacante Juninho está próximo de deixar o Flamengo após uma passagem sem grande protagonismo.…
Campeão brasileiro de 2025, o Flamengo já projeta o início de sua temporada em 2026…
Com expectativa de grande público no Catar, a final da Copa Intercontinental entre Flamengo e…
Com vínculo firmado até junho de 2029, o atacante Gonzalo Plata está no centro das…
A chegada do Corinthians à decisão da Copa do Brasil reacendeu debates sobre o tratamento…
Após garantir vaga na decisão do Mundial de Clubes, o Flamengo se prepara para enfrentar…