Taça do Campeonato Brasileiro com uma carta assinada pelo presidente da CBF (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)
O Flamengo está mais do que nunca na disputa pelo título do Brasileirão. Além da vitória importante contra o América-MG, o Mengão ainda contou com os tropeços do Palmeiras e do Botafogo.
No Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu o Santos e abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo com Danilo Barbosa. Porém, aos 45 minutos da segunda etapa, Messias aproveitou uma assistência de Soteldo e marcou para o time paulista. Portanto, o placar ficou foi: Botafogo 1×1 Santos.
Já em relação ao jogo do Flamengo, apesar de jogar como visitante, os comandados de Tite foram para cima e venceram por 3×0. Everton Cebolinha, Pedro e Everton Ribeiro foram os responsáveis por assegurarem mais uma vitória flamenguista.
Sobre o jogo do Palmeiras, o Fortaleza com um jogador a mais não conseguiu vencer. O resultado, ainda assim foi interessante para o Flamengo. Confira abaixo a tabela de classificação atualizada:
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| Palmeiras | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 58 | 32 | 26 | 60 |
| Flamengo | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 37 | 17 | 60 |
| Botafogo | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 56 | 33 | 23 | 59 |
| Atlético-MG | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 46 | 27 | 19 | 57 |
| Grêmio | 59 | 35 | 18 | 5 | 12 | 57 | 53 | 4 | 56 |
| Bragantino | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 46 | 31 | 15 | 56 |
| Fluminense | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 46 | 43 | 3 | 50 |
| Athletico-PR | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 47 | 39 | 8 | 49 |
| Cuiabá | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 36 | 35 | 1 | 45 |
| São Paulo | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 36 | 1 | 44 |
| Internacional | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 | 43 |
| Fortaleza | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 40 | 42 | -2 | 42 |
| Corinthians | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 40 | 44 | -4 | 41 |
| Santos | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 38 | 56 | -18 | 40 |
| Vasco | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 37 | 45 | -8 | 40 |
| Bahia | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 44 | 48 | -4 | 39 |
| Cruzeiro | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 30 | 2 | 40 |
| Goiás | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 | 34 |
| Coritiba | 29 | 35 | 8 | 5 | 22 | 40 | 69 | -29 | 27 |
| América-MG | 21 | 35 | 4 | 9 | 22 | 39 | 74 | -35 | 20 |
A conquista da Libertadores no último sábado (29) coroou a trajetória do zagueiro Danilo com…
Bruno Henrique participou da festa organizada pelo Flamengo neste domingo (30), no Rio de Janeiro,…
O Flamengo ampliou sua galeria de conquistas continentais ao superar o Palmeiras por 1 a…
O Flamengo conquistou, no sábado (29), o seu quarto título da Copa Libertadores ao vencer…
A conquista do tetracampeonato da Libertadores reforçou o peso do trabalho recente no Flamengo, mas…
Após conquistar quatro títulos em pouco mais de um ano à frente do time principal…