De acordo com o último censo levantado, o Flamengo possui cerca de 42 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. Boa parte destas pessoas estão fora do Rio de Janeiro, onde o clube tem sua sede localizada.
Notícias mais lidas:
Sendo assim, para aqueles que desejam acompanhar o clube de outros estados, a melhor opção é assistir os conteúdos publicados por ele em suas redes sociais. O mesmo também é feito pelos moradores da Cidade Maravilhosa, os quais aproveitam todas as oportunidades de se sentir mais próximos do Rubro-Negro.
Com torcedores bastante engajados, o Flamengo se mantém no topo e continua sendo o clube brasileiro com o maior número de seguidores no Twitter, rede na qual o Mais Querido mais publica conteúdos. No final de março, o Fla chegou a 8,9 milhões de seguidores, ganhando mais de um milhão no mês.
O ranking continua com o Corinthians, que acumula 6,8 milhões, e o São Paulo, com 4,6 milhões. Mais distantes de alcançar o Mengão aparecem Palmeiras, Grêmio, Santos, Vasco, Atlético-MG e Cruzeiro, que são os demais times com mais de 1 milhão de seguidores.
O levantamento abaixo foi feito pelo GaveaNews.com e conta com os números de todos os clubes das séries A e B do futebol brasileiro. Cabe salientar que Novorizontino e Tombense estão zerados pois não possuem conta oficial no Twitter.
| Clube | Nº de seguidores | Março: |
| Flamengo | 8.942.541 | 101.272 |
| Corinthians | 6.896.518 | 72.079 |
| São Paulo | 4.691.115 | 20.412 |
| Palmeiras | 3.531.532 | 23.373 |
| Grêmio | 3.004.288 | 14.495 |
| Santos | 2.994.303 | 6.685 |
| Vasco | 2.549.050 | 13.661 |
| Atlético-MG | 2.438.374 | 26.291 |
| Cruzeiro | 2.378.607 | 25.501 |
| Inter | 1.827.248 | 8.195 |
| Sport | 1.635.551 | 6.100 |
| Bahia | 1.525.006 | 3.068 |
| Fluminense | 1.434.718 | 10.270 |
| Botafogo | 1.401.130 | 9.745 |
| Athletico | 1.147.235 | 2.709 |
| Coritiba | 962.417 | 1.040 |
| Goiás | 653.316 | 670 |
| Chape | 619.282 | -927 |
| Criciúma | 573.884 | -477 |
| Ceará | 391.121 | 2.670 |
| Fortaleza | 360.125 | 5.825 |
| Avaí | 227.423 | 686 |
| Ponte Preta | 206.610 | 633 |
| América-MG | 173.549 | 6.556 |
| Náutico | 166.041 | 1.465 |
| Vila Nova | 112.265 | 687 |
| Atlético-GO | 110.487 | 851 |
| CRB | 99.081 | 1.138 |
| Bragantino | 98.361 | 1.459 |
| Juventude | 87.358 | 659 |
| CSA | 62.403 | 2.365 |
| Londrina | 55.425 | 504 |
| Cuiabá | 53.444 | 790 |
| Ituano | 47.820 | 363 |
| Operário | 34.274 | 354 |
| Sampaio | 31.540 | 882 |
| Brusque | 14.109 | 386 |
















