A cada dia que passa, os afazeres do dia-a-dia fazem com que seja ainda mais complicado acompanhar os conteúdos transmitidos ao vivo. Além disso, a distância também é um empecilho quando se fala sobre torcidas e clubes de futebol.
Notícias mais lidas:
Sendo assim, para muitos de torcedores, a saída para acompanhar a rotina e os eventos do seu time de coração é assistir os vídeos publicados por ele nas plataformas digitais. Desta forma, o Flamengo, carregando o peso da maior torcida do país, se beneficia da visibilidade que tem e garante milhões de visualizações em suas postagens.
No YouTube não é diferente. Sendo o maior canal de clube de futebol brasileiro, o Mais Querido acumula mais de 661 milhões de visualizações em seus vídeos na FlaTV. Para se ter uma ideia, só no mês de março, Rubro-Negro registrou cerca de 7,1 milhões de visualizações em conteúdos.
O time da Gávea é seguido por Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Vasco no top-5 do ranking de visualizações entre clubes das séries A e B no YouTube no mês de março. O levantamento contido nesta matéria foi realizado pelo GaveaNews.com.
Confira os canais mais vistos em março:
| Clube | Views do canal | Views em março |
| Flamengo | 661.220.724 | 7.150.300 |
| Palmeiras | 318.962.833 | 6.788.370 |
| Corinthians | 190.778.917 | 5.225.575 |
| São Paulo | 234.603.794 | 4.748.527 |
| Vasco | 132.413.551 | 3.916.474 |
| Atlético-MG | 96.815.704 | 2.411.638 |
| Santos | 298.457.464 | 1.986.306 |
| Fluminense | 85.020.103 | 1.698.532 |
| Botafogo | 43.537.627 | 1.528.684 |
| Cruzeiro | 57.991.865 | 1.467.155 |
| Grêmio | 123.128.224 | 1.233.610 |
| Athletico | 30.309.056 | 695.443 |
| Sport | 15.682.522 | 603.231 |
| Ceará | 17.146.831 | 575.665 |
| Bahia | 4.411.012 | 558.846 |
| Fortaleza | 19.632.826 | 521.585 |
| Coritiba | 16.324.905 | 322.201 |
| Internacional | 38.041.438 | 315.914 |
| CSA | 2.318.121 | 123.465 |
| América-MG | 2.197.263 | 108.271 |
| Goiás | 11.254.676 | 96.583 |
| Avaí | 3.465.789 | 76.903 |
| Brusque | 1.426.907 | 65.936 |
| Cuiabá | 1.272.908 | 50.725 |
| Bragantino | 232.356 | 49.540 |
| Vila Nova | 2.603.149 | 39.681 |
| Guarani | 1.454.085 | 39.227 |
| Operário | 543.636 | 33.591 |
| Náutico | 1.886.563 | 33.409 |
| Atlético-GO | 845.467 | 30.327 |
| Sampaio Corrêa | 939.922 | 29.407 |
| Juventude | 1.050.053 | 28.496 |
| Chapecoense | 2.646.500 | 26.840 |
| Ponte Preta | 1.629.643 | 26.180 |
| Londrina | 1.210.744 | 24.113 |
| CRB | 1.431.560 | 14.850 |
| Ituano | 521.309 | 12.591 |
| Criciúma | 917.400 | 8.141 |
| Tombense | 7.202 | 7.202 |
| Novorizontino | 444.325 | 4.686 |


















