
O site UOL, juntamente com o Google Trends, revelou quem são os times mais populares do Google, principal buscador de informações da internet, em 2019.
Notícias mais lidas:
Conforme esperado, o Flamengo é o líder do ranking. Na segunda colocação, aparece o Corinthians. Já em relação a terceira colocação, pertence ao Palmeiras. Vale destacar que a listagem é elaborada com base em um índice de 0 a 100, onde 100 representa o interesse máximo
Confira abaixo o ranking completo:
| Clube | Índice de busca | 
|---|---|
| Paraná | 1 | 
| Figueirense | 1 | 
| América-MG | 2 | 
| Avaí | 2 | 
| Coritiba | 2 | 
| Ponte Preta | 2 | 
| Chapecoense | 2 | 
| CSA | 2 | 
| Fortaleza | 2 | 
| Goiás | 2 | Atlético-PR | 3 | 
| Santa Cruz | 4 | 
| Vitoria | 5 | 
| Ceará | 5 | 
| Sport | 6 | 
| Bahia | 7 | 
| Botafogo | 15 | 
| Fluminense | 18 | Internacional | 19 | 
| Atlético-MG | 24 | 
| Cruzeiro | 24 | 
| Grêmio | 30 | 
| Santos | 33 | 
| Vasco | 36 | 
| São Paulo | 46 | 
| Palmeiras | 55 | 
| Corinthians | 79 | 
| Flamengo | 100 | 
            
	















