Estudo releva valores das dívidas dos times brasileiros; veja ranking

Em levantamento feito pela “Sports Value“, empresa especializada em marketing esportivo, as maiores dívidas do futebol brasileiro, levando em conta os balanços financeiros de 2020, foram elencadas. Sendo assim, o Atlético-MG, que vem investindo pesado em reforços, é o líder da relação, já que possui débitos pendentes que chegam a R$ 1,2 bilhão. Cruzeiro (R$ 962,5 milhões) e Corinthians (R$ 949,2 milhões) completam o top-3.

Atual campeão do Brasileirão, o Flamengo possui uma dívida de R$ 680,8 milhões, ficando em sétimo na relação. Já o Palmeiras, que faturou a Libertadores e a Copa do Brasil na temporada passada, acumula R$ 565,2 milhões de contas que não foram pagas, ficando com a 10ª posição no ranking.

De forma conjunta, os clubes incluídos no estudo somam uma dívida de R$ 10,2 bilhões. Com os efeitos da pandemia ainda impactando as finanças, as equipes do Brasil possuem uma dura missão para equilibrar as contas. Sendo assim, além da venda de atletas, a principal saída pode ser as premiações milionárias de competições como Copa do Brasil e Libertadores.

Veja abaixo a lista completa:

  1. Atlético-MG: R$ 1.2 bilhão (variação de 62% entre 2019 e 2020)
  2. Cruzeiro: R$ 962.5 milhões (variação de 20% entre 2019 e 2020)
  3. Corinthians: R$ 949.2 milhões  (variação de 21% entre 2019 e 2020)
  4. Botafogo: R$ 946.2 milhões (variação de 15% entre 2019 e 2020)
  5. Internacional: R$ 882.9 milhões  (variação de 11% entre 2019 e 2020)
  6. Vasco: R$ 830.6 milhões  (variação de 12% entre 2019 e 2020)
  7. Flamengo: R$ 680.8 milhões (variação de 34% entre 2019 e 2020)
  8. Fluminense: R$ 649.1 milhões (variação de 1% entre 2019 e 2020)
  9. São Paulo: R$ 575.1 milhões (variação de 14% entre 2019 e 2020)
  10. Palmeiras: R$ 565.2 milhões (variação de 13% entre 2019 e 2020)
  11. Santos: R$ 539.7 milhões (variação de 23% entre 2019 e 2020)
  12. Grêmio: R$ 396.1 milhões (variação de -3% entre 2019 e 2020)
  13. Coritiba: R$ 299.5 milhões  (variação de -3% entre 2019 e 2020)
  14. Bahia: R$ 267.9 milhões (variação de 19% entre 2019 e 2020)
  15. Athletico-PR: R$ 200.3 milhões (variação de -28% entre 2019 e 2020)
  16. Red Bull Bragantino: R$ 144 milhões (variação de 15% entre 2019 e 2020)
  17. Goiás: R$ 60.4 milhões (variação de 24% entre 2019 e 2020)
  18. Fortaleza: R$ 38 milhões (variação de 51% entre 2019 e 2020)
  19. Atlético-GO: R$ 33.3 milhões (variação de 17% entre 2019 e 2020)
  20. Ceará: R$ 26.5 milhões (variação de 86% entre 2019 e 2020)

Retirado de: Torcedores