Flamengo ultrapassa Corinthians no ranking de pontos da Libertadores; veja top-12

Taça da Copa Libertadores da América no gramado do estádio do Maracanã (Foto: Conmebol)

A goleada por 4 a 1 sobre o La Calera-CHI, na última terça-feira, no Maracanã, levou o Flamengo à liderança do Grupo G da Libertadores, com seis pontos. Gabigol marcou dois gols e está próximo de superar Zico como o maior artilheiro do Flamengo na competição (o Galinho tem 16 gols e Gabi, 14). E há outro fator relevante que marca esta partida.

Com os três pontos que somou, o Rubro-Negro alcançou 216 na história da Libertadores, ultrapassou o Corinthians e passa a ser o quinto brasileiro com a maior pontuação.

Veja abaixo a lista com os 12 melhores classificados:

  1. Grêmio, 354 pontos (21 participações) – 207 jogos, 108 vitórias, 43 empates e 56 derrotas
  2. Palmeiras, 326 pontos (21 participações) – 199 jogos, 110 vitórias, 36 empates e 53 derrotas
  3. São Paulo, 291 Pontos (21 participações) – 190 jogos, 93 vitórias, 44 empates e 53 derrotas
  4. Cruzeiro, 285 pontos (17 participações) – 166 jogos, 95 vitórias, 32 empates e 39 derrotas
  5. Santos, 260 pontos (16 participações) – 149 jogos, 81 vitórias, 32 empates e 36 derrotas
  6. Flamengo, 219 pontos (17 participações) – 136 jogos, 74 vitórias, 29 empates e 35 derrotas
  7. Corinthians, 216 pontos (15 participações) – 122 jogos, 64 vitórias, 27 empates e 31 derrotas
  8. Internacional, 211 pontos (14 participações) – 132 jogos, 63 vitórias, 36 empates e 32 derrotas
  9. Atlético-MG, 142 pontos (11 participações) – 93 jogos, 41 vitórias, 26 empates e 26 derrotas
  10. Vasco, 106 pontos (9 participações) – 74 jogos, 30 vitórias, 23 empates e 21 derrotas
  11. Athletico, 97 pontos (7 participações) – 64 jogos, 29 vitórias, dez empates e 25 derrotas
  12. Fluminense, 88 pontos (7 participações) – 55 jogos, 26 vitórias, 13 empates e 16 derrotas

Retirado de: Jogada 10